Tournament Archive
This page shows completed and past tournaments that have already finished. For upcoming tournaments you can register for, visit our main tournaments page.
Past Chess Tournaments in the Philippines
Browse completed chess tournaments across Luzon, Visayas, and Mindanao — featuring both FIDE and local tournaments that have already concluded.
Search Tips: Filter by date for past tournaments, region to narrow down locations, or format to find your game type.
Filter by date, region, or format to find past tournaments.
December 30, 2025 Completed | Non-Master 1950 & Below | Las Pinas City, Luzon | ||
December 28, 2025 Completed | 18 & Under | Antipolo, Luzon | ||
December 28, 2025 Completed | 10 & Under & 19 & Under | Dumaguete, Visayas | ||
December 27, 28, 2025 Completed | New York Chess Academy Team Tournament Prize Pool: ₱400,000+ Rapid | 4x4 Team (2050 Average) | Palayan City, Luzon | |
December 27, 2025 Completed | Romblon Residents | Romblon, Luzon | ||
December 27, 2025 Completed | Kiddie, Junior, & Senior | La Union, Luzon | ||
December 27, 2025 Completed | Rapid | 3x3 Team (2075 Average) | Cebu City, Visayas | |
December 27, 2025 Completed | Open Tournament | Pangasinan, Luzon | ||
December 27, 2025 Completed | 13 & Under | Bacolod City, Visayas | ||
December 27, 2025 Completed | Open Tournament | Angeles City, Luzon | ||
December 27, 2025 Completed | Santo Tomas Residents | Davao, Mindanao | ||
December 27, 2025 Completed | Rapid | Open Tournament | Butuan City, Mindanao | |
December 27, 2025 Completed | 1900 & Below | Caloocan City, Luzon | ||
December 21, 2025 Completed | Qualifiers | Pampanga, Luzon | ||
December 21, 2025 Completed | 1799 & Below | Laguna, Luzon | ||
December 21, 2025 Completed | Carlo & Wendy Team Tatluhan Chess Tournament Prize Pool: ₱50,000+ Rapid | 3x3 Team (2050 Average) | Cebu, Visayas | |
December 21, 2025 Completed | 14 & Under & 17 & Under | Butuan City, Mindanao | ||
December 21, 2025 Completed | Open Non-Master | Antique, Visayas | ||
December 21, 2025 Completed | Open & 16 & Under | Tacurong City, Mindanao | ||
December 20, 2025 Completed | Students | Bulacan, Luzon | ||
December 20, 2025 Completed | 2nd Mayor Rolando "Klarex" A. Uy & Kap. Rainier Joaquin Kikang "Kapkik" V. Uy Prize Pool: ₱200,000+ Rapid Blitz | 3x3 Team & Individual | Cagayan De Oro City, Mindanao | |
December 20, 2025 Completed | Open Tournament | Davao De Oro, Mindanao | ||
December 20, 21, 2025 Completed | Open Tournament | Mandaluyong City, Luzon | ||
December 20, 2025 Completed | Felix Balbona Memorial Open Tournament Prize Pool: ₱50,000+ Rapid | Open Tournament | Cebu, Visayas | |
December 20, 2025 Completed | Open & Kiddies | Baguio City, Luzon | ||
December 20, 2025 Completed | 18 & Under | Laguna, Luzon | ||
December 20, 2025 Completed | Open & Kiddies | Nueva Ecija, Luzon | ||
December 20, 21, 2025 Completed | Classical | Open Tournament | Davao City, Mindanao | |
December 20, 2025 Completed | Open & 12 & Under | Balanga City, Luzon | ||
December 20, 2025 Completed | Rapid FIDE | 2000 & Below | Cavite, Luzon | |
December 20, 2025 Completed | Open Tournament | Isabela, Luzon | ||
December 20, 2025 Completed | 1st Governor Manuel "Chaco" Sagarbarria All Seniors Chess Tournament Prize Pool: ₱50,000+ Rapid | 55 & Above (Seniors) | Dumaguete City, Visayas | |
December 20, 2025 Completed | Open & 11 & Under | Ormoc City, Visayas | ||
December 14, 2025 Completed | 13 & Under, 31 & Under, & Open (2000 & Below) | Tarlac, Luzon | ||
December 14, 2025 Completed | Open Tournament | Davao City, Mindanao | ||
December 14, 2025 Completed | Open & Elementary | Occidental Mindoro, Luzon | ||
December 14, 2025 Completed | Open & Kiddies | City Of Ilagan, Luzon | ||
December 14, 2025 Completed | 12 & Under | Pampanga, Luzon | ||
December 14, 2025 Completed | 1950 & Below | Iligan City, Mindanao | ||
December 14, 2025 Completed | 3x3 Team (1970 Average) | Butuan City, Mindanao | ||
December 14, 2025 Completed | Rapid | 1950 & Below & 12 & Under & 18 & Under | Quezon City, Luzon | |
December 13, 2025 Completed | Rapid | 1900 & Below | Naga, Cebu, Visayas | |
December 13, 2025 Completed | Elementary & High School | Bulacan, Luzon | ||
December 13, 2025 Completed | 3x3 Team (2000 Average) | Nueva Ecija, Luzon | ||
December 13, 2025 Completed | Kamatyas FIDE Rated Rapid Open Chess Tournament 18th Edition Year-End Chess Festival 2025 Prize Pool: ₱130,000+ Rapid FIDE | Open & Junior & Ladies & Kiddies | Cavite, Luzon | |
December 13, 2025 Completed | Open & Elementary & High School | Misamis Oriental, Mindanao | ||
December 13, 2025 Completed | 2000 & Under, 13 & Under, 18 & Under | Cebu, Visayas | ||
December 13, 2025 Completed | Open & Elementary | Batangas, Luzon | ||
December 8, 2025 Completed | Open & 12 & Under | Cavite, Luzon | ||
December 7, 2025 Completed | Classical FIDE | 1799 & Below | Cavite, Luzon | |
December 7, 2025 Completed | Open Tournament | Lucena City, Luzon | ||
December 7, 2025 Completed | Open Tournament | Aklan, Visayas | ||
December 7, 2025 Completed | Students | Cavite, Luzon | ||
December 6, 2025 Completed | Open Tournament | Cavite, Luzon | ||
December 6, 2025 Completed | 1950 & Below | Mandaue, Visayas | ||
December 6, 2025 Completed | 2x2 Team (1759 Average) | North Caloocan City, Luzon | ||
December 6, 2025 Completed | Open, 17 & Under (Boys), 15 & Under (Girls) | Samal, Mindanao | ||
December 6, 2025 Completed | Open, 12 & Under | Pangasinan, Luzon | ||
December 6, 2025 Completed | Elementary & High School | Dipolog City, Mindanao | ||
December 6, 2025 Completed | Non-Master 2100 & Below | Nueva Ecija, Luzon | ||
December 6, 2025 Completed | Open Tournament | Batangas, Luzon | ||
November 30, 2025 Completed | 11 & Under & 17 & Under | Caloocan City, Luzon | ||
November 30, 2025 Completed | 2x2 Team (1985 Average Rating) | Davao City, Mindanao | ||
November 30, 2025 Completed | 1930 & Below | Cebu City, Visayas | ||
November 30, 2025 Completed | 3rd Enchanting Balete Chess Tournament Prize Pool: ₱50,000+ Rapid | Open & 18 & Under & 12 & Under | Balete, Aklan, Visayas | |
November 30, 2025 Completed | Open & Elementary | Balingasag, Misamis Oriental, Mindanao | ||
November 30, 2025 Completed | 1930 & Below & 14 & Under | Quezon City, Luzon | ||
November 29, 2025 Completed | Team 2x2 (1900 Open, 1800 Kiddies Average) | Tagum City, Mindanao | ||
November 29, 2025 Completed | Sta. Fe, Romblon Residents | Santa Fe, Romblon, Luzon | ||
November 29, 30, 2025 Completed | Open Tournament | Davao City, Mindanao | ||
November 29, 30, 2025 Completed | Classical FIDE | 1899 & Below | Cavite, Luzon | |
November 29, 2025 Completed | 2050 & Below | Lapu-Lapu City, Visayas | ||
November 29, 2025 Completed | Open & 12 & Under | Baguio City, Luzon | ||
November 29, 2025 Completed | 3x3 Team (17 & Under) | Nueva Ecija, Luzon | ||
November 29, 2025 Completed | 1950 & Below (FIDE) | North Caloocan City, Luzon | ||
November 29, 2025 Completed | Open & 12 & Under | Aklan, Visayas | ||
November 29, 2025 Completed | Open Tournament | Manolo Fortich, Bukidnon, Mindanao | ||
November 23, 2025 Completed | 3x3 Team 1900 Average Rating (Elem, HS, Open) | Cavite, Luzon | ||
November 23, 2025 Completed | 12 & Under & 17 & Under | Quezon City, Luzon | ||
November 23, 2025 Completed | 1799 & Below (FIDE Rating) | Cavite, Luzon | ||
November 23, 2025 Completed | 3rd RPM Chess Championships Prize Pool: ₱60,000+ Rapid | Open & 1910 & Below | Cebu City, Visayas | |
November 23, 2025 Completed | Rapid FIDE | 2000 & Under | Quezon City, Luzon | |
November 23, 2025 Completed | Open Tournament | Santiago City, Isabela, Luzon | ||
November 22, 2025 Completed | Team 4x4 (Elementary & High School) | San Fabian, Pangasinan, Luzon | ||
November 22, 2025 Completed | 1800 & Below | Cavite, Luzon | ||
November 22, 2025 Completed | 2050 & Below | Mandaue, Visayas | ||
November 22, 2025 Completed | Open Tournament | Batangas, Luzon | ||
November 22, 2025 Completed | Open & Kiddies & Youth | South Cotabato, Mindanao | ||
November 22, 2025 Completed | Non-Master 2050 & Below | Nueva Ecija, Luzon | ||
November 16, 2025 Completed | 16 & Under | Angeles City, Luzon | ||
November 16, 2025 Completed | Open Tournament | San Fernando City, Pampanga, Luzon | ||
November 16, 2025 Completed | 3x3 Team (1975 Average Rating) | Butuan City, Mindanao | ||
November 16, 2025 Completed | SJDM Woodpusher Society 3X3 Chess Team Tournament Prize Pool: ₱150,000+ Rapid | 3x3 Team (1975 Average Rating) | Quezon City, Luzon | |
November 16, 2025 Completed | 2x2 Team (1900 Average Rating) | Los Baños, Laguna, Luzon | ||
November 16, 2025 Completed | 16 & Under | Angeles City, Luzon | ||
November 16, 2025 Completed | Rapid Blitz | 2x2 Team (1985 Average) | Davao City, Mindanao | |
November 15, 2025 Completed | Ages 5–7 & 8–10 | Ozamiz City, Mindanao | ||
November 15, 2025 Completed | 2200 & Below & 14 & Under | Pampanga, Luzon | ||
November 15, 2025 Completed | Open Tournament | Davao City, Mindanao | ||
November 15, 2025 Completed | Blitz | Open & 12 & Under | Baguio City, Luzon | |
November 15, 2025 Completed | Open & 12 & Under | Baguio City, Luzon | ||
November 15, 16, 2025 Completed | Classical Blitz FIDE | 1799 & Below | Batangas City, Luzon | |
November 15, 2025 Completed | 1900 & Below | Danao City, Visayas | ||
November 15, 2025 Completed | 1950 & Below & 13 & Under | Cavite, Luzon | ||
November 12, 13, 14, 15, 16, 2025 Completed | Philippine National Semifinals Chess Championships Men & Women Prize Pool: ₱280,000+ Classical FIDE | Qualifiers (Luzon, Visayas, Mindanao) | Cebu City, Visayas | |
November 9, 2025 Completed | Non-Master 2050 & Below | Pampanga, Luzon | ||
November 9, 2025 Completed | Rapid Blitz | 2x2 Team (1985 Average) | Tagum City, Mindanao | |
November 9, 2025 Completed | 16 & Under | Cavite, Luzon | ||
November 9, 2025 Completed | 2000 & Below | Cavite, Luzon | ||
November 9, 2025 Completed | 6th Boy 'Chessmoso' Pestaño Memorial Tatluhan Open Chess Tournament Prize Pool: ₱100,000+ Rapid | 3x3 Team (2050 Average Rating) | Cebu City, Visayas | |
November 9, 2025 Completed | Team 3x3 (1975 Average Rating) | Laguna, Luzon | ||
November 8, 2025 Completed | Blitz | Open & 12 & Under | Baguio City, Luzon | |
November 8, 2025 Completed | Open Tournament | Batangas, Luzon | ||
November 8, 2025 Completed | Kamatyas FIDE Rated Open Chess Tournament 17th Edition Prize Pool: ₱80,000+ Rapid FIDE | Open Tournament | Bacoor City, Cavite, Luzon | |
November 8, 2025 Completed | 1950 & Below & 17 & Under | North Caloocan City, Luzon | ||
November 8, 2025 Completed | 3x3 Team (1960 Average) | Nueva Ecija, Luzon | ||
November 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2025 Completed | 6th Asean+ Individual Chess Championships 2025 Prize Pool: ₱1,500,000+ Rapid Classical Blitz FIDE | Open & Women | Misamis Occidental, Mindanao | |
November 2, 2025 Completed | Open Tournament | Lapu-Lapu City, Visayas | ||
October 31 and November 1, 2, 2025 Completed | Rapid Classical Blitz FIDE | 2100 & Below | Cavite, Luzon | |
October 31, 2025 Completed | Elementary & High School | Bocaue, Luzon | ||
October 30, 2025 Completed | Open Tournament | Arteche Eastern Samar, Visayas | ||
October 26, 2025 Completed | 2099 & Below | Tagum City, Mindanao | ||
October 26, 2025 Completed | Open & 14 & Under | Pampanga, Luzon | ||
October 26, 2025 Completed | 12 & Under & 16 & Under | Cavite, Luzon | ||
October 26, 2025 Completed | Class A & Class B | Cebu City, Visayas | ||
October 26, 2025 Completed | Open & 16 & Under | Surigao City, Mindanao | ||
October 26, 2025 Completed | Rapid | 1950 & Below (FIDE Rating) | Imus, Cavite, Luzon | |
October 26, 2025 Completed | 1900 & Below, 20 & Under, 12 & Under | Consolacion, Cebu, Visayas | ||
October 25, 2025 Completed | Team 2x2 (1900 Average) | Manila, Luzon | ||
October 25, 2025 Completed | 1900 & Below | Cebu City, Visayas | ||
October 25, 2025 Completed | 1950 & Below & 12 & Under | Quezon City, Luzon | ||
October 25, 2025 Completed | Rapid | Open Tournament | Sorsogon City, Luzon | |
October 25, 2025 Completed | 1799 & Below (FIDE Rating) | Cavite, Luzon | ||
October 25, 2025 Completed | 1925 & Below & Secondary Section | North Caloocan City, Luzon | ||
October 25, 2025 Completed | Santa Fe Residents | Santa Fe, Romblon, Luzon | ||
October 25, 2025 Completed | Open, Elementary, & High School | Mamburao, Occidental Mindoro, Luzon | ||
October 25, 26, 2025 Completed | Open Tournament | Davao City, Mindanao | ||
October 19, 2025 Completed | Open Tournament | Surigao City, Mindanao | ||
October 19, 2025 Completed | 2x2 Team (1950 Average Rating) | Biñan, Luzon | ||
October 19, 2025 Completed | 12 & Under & 16 & Under | Rosario, Cavite, Luzon | ||
October 19, 2025 Completed | Non-Master 2075 & Below | Pampanga, Luzon | ||
October 19, 2025 Completed | Open & 1700 & Below | Iloilo City, Visayas | ||
October 19, 2025 Completed | Region 8 Players | Leyte, Visayas | ||
October 19, 2025 Completed | 1799 & Below (FIDE Rating) | Imus, Cavite, Luzon | ||
October 19, 2025 Completed | 2000 & Below | South Caloocan City, Luzon | ||
October 19, 2025 Completed | Region 8 | Ormoc City, Visayas | ||
October 18, 19, 2025 Completed | Chess The Red Cross Way Prize Pool: ₱255,000+ Rapid | Open Individual & 3x3 Team (2055 & Below) & 4x4 Team (13 & Under) | South Cotabato, Mindanao | |
October 18, 2025 Completed | Open & 12 & Under | Baguio City, Luzon | ||
October 18, 2025 Completed | Open Tournament | Mandaue City, Visayas | ||
October 18, 2025 Completed | 1899 & Below | Laguna, Luzon | ||
October 18, 19, 2025 Completed | Open Tournament | Batangas City, Luzon | ||
October 18, 2025 Completed | 12 & Under & 1950 & Below | Cubao, Luzon | ||
October 18, 19, 2025 Completed | Zambales Residents | Botolan, Zambales, Luzon | ||
October 12, 2025 Completed | Open Tournament | Tagum City, Mindanao | ||
October 12, 2025 Completed | Open Tournament | Angeles City, Luzon | ||
October 12, 2025 Completed | Open Tournament | Lapu-Lapu City, Visayas | ||
October 12, 2025 Completed | Open Tournament | Sorsogon, Luzon | ||
October 12, 2025 Completed | Open & 12 & Under | General Santos City, Mindanao | ||
October 12, 2025 Completed | 1875 & Below | South Caloocan City, Luzon | ||
October 12, 2025 Completed | Rapid Blitz | 2x2 Team (1980 Average Rating) | Davao City, Mindanao | |
October 11, 2025 Completed | Ages 5–7 & 8–10 | Cebu City, Visayas | ||
October 11, 12, 2025 Completed | 8th AQ Prime FIDE Standard Open Chess Tournament Prize Pool: ₱50,000+ Classical FIDE | Open Tournament | Pasig City, Luzon | |
October 11, 2025 Completed | Open Tournament | Solano, Nueva Vizcaya, Luzon | ||
October 11, 2025 Completed | Open Tournament | Magallanes, Agusan Del Norte, Mindanao | ||
October 11, 2025 Completed | 1899 & Below | Sto. Tomas, Batangas, Luzon | ||
October 11, 2025 Completed | Non-Master 2050 & Below & 14 & Under | Davao City, Mindanao | ||
October 11, 2025 Completed | Non-Master 1900 & Below, 12 & Under, 16 & Under | Quezon City, Luzon | ||
October 11, 12, 2025 Completed | Classical FIDE | 1800 & Below | Mandaluyong City, Luzon | |
October 11, 2025 Completed | Open Tournament | Imus, Luzon | ||
October 5, 2025 Completed | Open Tournament | Angeles City, Luzon | ||
October 5, 2025 Completed | 1900 & Below | South Caloocan City, Luzon | ||
October 5, 2025 Completed | Rapid Blitz | 1899 & FIDE Below | Cavite, Luzon | |
October 5, 2025 Completed | Non-Master Open Tournament | Pampanga, Luzon | ||
October 4, 2025 Completed | 1950 & Below | Cebu City, Visayas | ||
October 4, 2025 Completed | Open, Elementary & High School | Surigao City, Mindanao | ||
October 4, 5, 2025 Completed | The Negros Chess Encounter (Tatluhan) 4th Mayor Rene Gustilo Cup Prize Pool: ₱90,000+ Rapid | Team Tatluhan (2050 Average Rating) | San Carlos City, Visayas | |
October 4, 2025 Completed | 2075 & Below & 14 & Under | Nueva Ecija, Luzon | ||
October 4, 2025 Completed | Blitz | Open & Kiddies | Baguio City, Luzon | |
October 4, 5, 2025 Completed | Classical | Open Tournament | Davao City, Mindanao | |
October 4, 5, 2025 Completed | National Eliminations Chess Championships For The 46th World Chess Olympiad 2026, Uzbekistan Men & Women - Mindanao Leg Prize Pool: ₱150,000+ Classical FIDE | Men (2099 & Below) & Women (1750 & Below) | Ozamiz City, Mindanao | |
October 4, 2025 Completed | 2099 & Below | Davao City, Mindanao | ||
October 4, 5, 2025 Completed | 4th Atty. Eliordo U. Ogena Chess Tournament Prize Pool: ₱130,000+ Rapid | Team 3x3 (2000 Average) & Open Individual | South Cotabato, Mindanao | |
October 4, 5, 2025 Completed | Classical | 8 Under, 12 Under, 16 Under, 20 Under | Zamboanga City, Mindanao | |
October 4, 2025 Completed | 19 & Under | Batangas, Luzon | ||
October 4, 2025 Completed | Rapid Blitz | DepEd Personnel & Teachers | Pagadian City, Mindanao | |
September 28, 2025 Completed | 2000 & Below | Taguig, Luzon | ||
September 28, 2025 Completed | Non-Master 1850 & Below & 13 & Under | Quezon City, Luzon | ||
September 28, 2025 Completed | Non-Master 2000 & Below | Pampanga, Luzon | ||
September 28, 2025 Completed | 2000 & Below | Binan City, Luzon | ||
September 28, 2025 Completed | Rapid Blitz | 18 & Under | Pagadian City, Mindanao | |
September 28, 2025 Completed | Open & 17 & Under | Manjuyod, Negros Oriental, Visayas | ||
September 28, 2025 Completed | 2000 & Below | Calamba City, Luzon | ||
September 28, 2025 Completed | Open Tournament | Cagayan De Oro, Mindanao | ||
September 28, 2025 Completed | Open Tournament | Cavite, Luzon | ||
September 28, 2025 Completed | Class A & Class B | Cebu City, Visayas | ||
September 27, 2025 Completed | 1950 & Below, 14 & Under | Bulacan, Luzon | ||
September 27, 2025 Completed | Ages 5–7 & 8–10 | Quezon City, Luzon | ||
September 27, 2025 Completed | Open Tournament | Mandaue City, Cebu, Visayas | ||
September 27, 2025 Completed | Open Tournament | Davao City, Mindanao | ||
September 27, 2025 Completed | Open & 12 & Under | Albay, Luzon | ||
September 27, 2025 Completed | Elementary & High School | Butuan City, Mindanao | ||
September 21, 2025 Completed | Blitz FIDE | Open Tournament | Cebu City, Visayas | |
September 21, 2025 Completed | 1999 & Below | Tagum City, Mindanao | ||
September 21, 2025 Completed | Open Tournament | Cavite, Luzon | ||
September 21, 2025 Completed | 3x3 Team (1950 Average Rating) | Butuan City, Mindanao | ||
September 21, 2025 Completed | 2050 & Below | Bacoor, Luzon | ||
September 21, 2025 Completed | Nabuenos Residents | Nabua, Camarines Sur, Luzon | ||
September 21, 2025 Completed | Classical FIDE | 1800 & Below | Quezon City, Luzon | |
September 21, 2025 Completed | Open & 13 & Under | Angeles City, Luzon | ||
September 20, 2025 Completed | Open, 18 & Under, 12 & Under | Nabas, Aklan, Visayas | ||
September 20, 21, 2025 Completed | Argao Rapid Open Chess Tour 2025 Prize Pool: ₱100,000+ Rapid | Open Tournament | Cebu City, Visayas | |
September 20, 21, 2025 Completed | Open & 14 & Under | General Santos, Mindanao | ||
September 20, 2025 Completed | Open Tournament | Trento, Mindanao | ||
September 20, 2025 Completed | 2099 & Below | Davao City, Mindanao | ||
September 20, 21, 2025 Completed | Iligan Diyandi Festival Chess Tournament 2025 Prize Pool: ₱55,000+ Rapid | Open Tournament | Iligan City, Mindanao | |
September 20, 2025 Completed | Open Tournament | Sto. Tomas, Batangas, Luzon | ||
September 20, 2025 Completed | 2075 & Below | Pampanga, Luzon | ||
September 14, 2025 Completed | Open & 14 & Under | Ozamiz City, Mindanao | ||
September 14, 2025 Completed | Open & Danawanon | Danao City, Cebu, Visayas | ||
September 14, 2025 Completed | Open, Elementary & High School (Lapu-Lapu Residents Only) | Lapu-Lapu City, Visayas | ||
September 14, 2025 Completed | 3rd John Salcedo Chess Team Tournament Prize Pool: ₱117,000+ Rapid | 3x3 Team (1975 Average Rating) | Quezon City, Luzon | |
September 13, 2025 Completed | 15 & Under | Cebu City, Visayas | ||
September 13, 14, 2025 Completed | Classical FIDE | 1799 & Below | Gloria, Oriental Mindoro, Luzon | |
September 13, 2025 Completed | Rapid | Open & 13 & Under | Iloilo City, Visayas | |
September 13, 14, 2025 Completed | Diyandi Festival Open Chess Tournament 2025 Prize Pool: ₱50,000+ Rapid | Open & Elementary & High School | Iligan City, Mindanao | |
September 13, 14, 2025 Completed | National Eliminations Chess Championships For The 46th World Chess Olympiad 2026, Uzbekistan Men & Women - Visayas Leg Prize Pool: ₱150,000+ Classical FIDE | Men (2099 & Below) & Women (1750 & Below) | Cebu City, Visayas | |
September 13, 2025 Completed | 2000 & Below | Laguna, Luzon | ||
September 13, 2025 Completed | 2050 & Below | North Caloocan City, Luzon | ||
September 13, 14, 2025 Completed | Open & 13 & Under | Alicia, Isabela, Luzon | ||
September 13, 14, 2025 Completed | Classical FIDE | 2000 & Below | Cavite, Luzon | |
September 13, 2025 Completed | Open & Elementary | Butuan City, Mindanao | ||
September 8, 2025 Completed | MAYOR’S CUP: Mayor Francisco "Isko Moreno" Domagoso - Inter-Barangay Chess Team Tournament Prize Pool: ₱500,000+ Rapid | 4x4 (2000 Team Average) | Tondo, Manila, Luzon | |
September 8, 2025 Completed | MAYOR’S CUP: Mayor Francisco "Isko Moreno" Domagoso - Non-Master Side Event Prize Pool: ₱75,000+ Rapid | Open Non-Master (WFM & WNM Eligible) | Tondo, Manila, Luzon | |
September 7, 2025 Completed | Open Non-Master | Tayabas City, Quezon Province, Luzon | ||
September 7, 2025 Completed | 11 & Under | Cebu City, Visayas | ||
September 7, 2025 Completed | Elementary & High School (Pangasinan Schools) | Pangasinan, Luzon | ||
September 6, 7, 2025 Completed | 1st Mayor Rolando “Klarex” A. Uy & Hon. Rainier Joaquin “KapKik” V. Uy Open Team Tatluhan Chess Tournament 2025 Prize Pool: ₱300,000+ Rapid | Open Individual & 3x3 Team (2000 & Below) | Cagayan De Oro, Mindanao | |
September 6, 2025 Completed | 2050 & Below | Cebu City, Visayas | ||
September 6, 2025 Completed | Non-Master Open & Kiddies | Baguio City, Luzon | ||
September 6, 2025 Completed | Non-Master 1975 & Below | Quezon City, Luzon | ||
September 6, 2025 Completed | 2099 & Below | Tagum City, Mindanao | ||
September 6, 2025 Completed | Rapid FIDE | 1899 & Under | Quezon City, Luzon | |
September 6, 2025 Completed | Open Tournament | Lipa City, Luzon | ||
August 31, 2025 Completed | Rapid Blitz | 16 & Under (Rapid) & Open Blitz (Side Event) | Pagadian City, Mindanao | |
August 31, 2025 Completed | 2000 & Below | Antique, Visayas | ||
August 31, 2025 Completed | 16 & Under | Binan, Laguna, Luzon | ||
August 31, 2025 Completed | 16 & Under | Masinag, Antipolo City, Luzon | ||
August 31, 2025 Completed | Open Non-Master | San Fernando City, Pampanga, Luzon | ||
August 31, 2025 Completed | Santo Tomas Residents | Santo Tomas, Davao, Mindanao | ||
August 31, 2025 Completed | Rapid Blitz | Class A & Class B (CEPCANs) | Cebu City, Visayas | |
August 30, 31, 2025 Completed | 9th GoPalarong Ahedres Open Chess Championship Prize Pool: ₱200,000+ Rapid Blitz | Open, 12 & Under | Baguio City, Luzon | |
August 30, 2025 Completed | Non-Master 2050 & Below | Mandaue City, Visayas | ||
August 30, 31, 2025 Completed | Classical FIDE | 20 & Under (1799 & Below FIDE Standard) | Dumaguete City, Visayas | |
August 30, 2025 Completed | 14 & Under | Angeles City, Luzon | ||
August 30, 2025 Completed | Open Tournament | Cavite, Luzon | ||
August 30, 2025 Completed | Open & 12 & Under | Legazpi City, Luzon | ||
August 30, 2025 Completed | 1950 & Below | Leyte, Visayas | ||
August 30, 2025 Completed | 18 & Under & 12 & Under | Bayawan City, Visayas | ||
August 25, 2025 Completed | Open & 12 & Under | Tarlac City, Luzon | ||
August 24, 2025 Completed | Touchmove Rapid Chess Tourney Prize Pool: ₱258,000+ Rapid | Open Tournament | Roxas City, Capiz, Visayas | |
August 24, 2025 Completed | Open, Elementary & High School | Valencia City, Bukidnon, Mindanao | ||
August 24, 2025 Completed | 11 & Under | Caloocan City, Luzon | ||
August 24, 2025 Completed | Open Master, 2050 & Below, 1850 & Below | Pasig City, Luzon | ||
August 24, 2025 Completed | Open & 12 & Under Kiddies | Cavite, Luzon | ||
August 24, 2025 Completed | 3rd Mayor Open Chess Cup 2025 Prize Pool: ₱90,000+ Rapid | 2300 & Below | Catarman, Northern Samar, Visayas | |
August 24, 2025 Completed | 7 Vs 7 Team Tournament | Tuguegarao City, Luzon | ||
August 24, 2025 Completed | Puerto Galera Residents | Puerto Galera, Luzon | ||
August 24, 2025 Completed | 1960 & Below | Mandaue City, Visayas | ||
August 24, 2025 Completed | Rapid | Open Tournament | Quezon City, Luzon | |
August 24, 2025 Completed | Calapan Residents | Calapan City, Luzon | ||
August 23, 2025 Completed | Open Non-Master | Paranaque City, Luzon | ||
August 23, 2025 Completed | 18 & Under | Paranaque City, Luzon | ||
August 23, 2025 Completed | 12 & Under & 20 & Under | Quezon City, Luzon | ||
August 23, 24, 2025 Completed | Open & 12 & Under (Malabuyoc Residents) | Malabuyoc, Cebu, Visayas | ||
August 23, 24, 25, 2025 Completed | National Elimination Chess Championships For The 46th World Chess Olympiad 2026 Uzbekistan Prize Pool: ₱185,000+ Classical FIDE | 2099 & Below (Men) & 1750 & Below (Women) | Quezon City, Luzon | |
August 23, 2025 Completed | Open Tournament | Batangas City, Luzon | ||
August 23, 2025 Completed | Open & Elementary | Zambales, Luzon | ||
August 21, 22, 23, 24, 25, 2025 Completed | 2nd Gmall Open Standard Chess Tournament Prize Pool: ₱90,000+ Classical FIDE | Open Tournament | Cebu City, Visayas | |
August 21, 2025 Completed | Open Tournament | Imus, Cavite, Luzon | ||
August 21, 2025 Completed | Open & 12 & Under | Murcia, Negros Occidental, Visayas | ||
August 21, 2025 Completed | Open Tournament | Tondo, Manila, Luzon | ||
August 17, 2025 Completed | Open & 17 & Under | Butuan City, Mindanao | ||
August 17, 2025 Completed | 12 & Under | Bacolod City, Visayas | ||
August 17, 2025 Completed | 17 & Under | Bacolod City, Visayas | ||
August 17, 2025 Completed | Open Master, 2050 & Below, 1850 & Below | Santa Rosa, Laguna, Luzon | ||
August 17, 2025 Completed | 1999 & Below | Davao City, Mindanao | ||
August 17, 2025 Completed | Open & 17 & Below (2050 FIDE Rating) | Cavite, Luzon | ||
August 17, 2025 Completed | 2000 & Below | Manila, Luzon | ||
August 16, 2025 Completed | 13 & Under & 2050 & Below | Iloilo City, Visayas | ||
August 16, 2025 Completed | 1799 & Below | Santo Tomas, Batangas, Luzon | ||
August 16, 17, 2025 Completed | Mayor Dexter Uy Cup: Open Chess Tournament 2025 Prize Pool: ₱120,000+ Classical | Open Tournament | Catbalogan City, Samar, Visayas | |
August 16, 2025 Completed | 2x2 Team (1950 Average), 14 & Under | Cavite, Luzon | ||
August 16, 2025 Completed | Open, 13 & Under, Beginners | Nueva Ecija, Luzon | ||
August 16, 17, 2025 Completed | Classical FIDE | 1800 & Below (FIDE Rating) | Mandaluyong City, Luzon | |
August 16, 17, 23, 2025 Completed | Classical FIDE | 20 & Under (1850 FIDE Rating & Below) | Davao City, Mindanao | |
August 16, 17, 2025 Completed | 1st PCAP Rated Open Chess Championships Prize Pool: ₱82,000+ Rapid | Individuals & Teams (7 Players) | Pasig City, Luzon | |
August 16, 2025 Completed | Open Tournament | Davao De Oro, Mindanao | ||
August 16, 2025 Completed | Jones Residents | Jones, Isabela, Luzon | ||
August 16, 2025 Completed | 1950 & Below | Lapu-Lapu City, Visayas | ||
August 16, 2025 Completed | Open & Elementary | Bayugan City, Agusan Del Sur, Mindanao | ||
August 16, 2025 Completed | 2050 & Below | North Caloocan City, Luzon | ||
August 16, 2025 Completed | Tacurong City Residents | Tacurong City, Mindanao | ||
August 10, 2025 Completed | 1999 & Below | Tagum City, Mindanao | ||
August 10, 2025 Completed | 14 & Under | Cavite, Luzon | ||
